更新時間:2023-10-31
訪問量:1355
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:日本
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 5020-88 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 一個月 | 主要用途 | 低比表面積,低含碳量C18柱,較低保留,快速出峰,適用于簡單組分分離! |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,煙草,制藥/生物制藥 |
InertSustainSwift C18色譜柱
北京吉瑞森科技有限責(zé)任公司&南通海箬化學(xué)有限公司
InertSustainSwift C18色譜柱
基體 | : 高純度球狀硅膠(新型ES硅膠) |
---|---|
粒徑 | : 1.9μm,3μm,5μm |
表面積 | : 200㎡/g |
微孔徑 | : 200Å(10nm) |
微孔容積 | : 1.00mL./g |
化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 十八烷基 |
端基封尾 | : * |
碳量 | : 9% |
USP號 | : L1 |
推薦使用pH范圍 | : 1~10 |
InertSustainSwift C18色譜柱
InertSustainSwift C18 是專為滿足高通量分析需求設(shè)計的200Å 大孔徑快速分析柱,化合物洗脫時間更快,梯度分析時色譜柱平衡化時間更短。新的Swift 柱采用了與InertSustain C18 相同的惰性處理技術(shù),擁有更加優(yōu)良的耐久性和低流失特征,非常適合用于UPLC 或者LC/MS/MS 分析。
InertSustainSwift C18色譜柱
粒徑:5μm | 長度/內(nèi)徑(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-88038 | 5020-88044 | - | - | |
50 | 5020-88039 | 5020-88045 | - | - | |
75 | 5020-88040 | 5020-88046 | - | - | |
100 | 5020-88041 | 5020-88047 | - | - | |
150 | 5020-88042 | 5020-88048 | - | - | |
250 | 5020-88043 | 5020-88049 | - | - | |
長度/內(nèi)徑(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-88001 | 5020-88008 | 5020-88015 | 5020-88022 | |
50 | 5020-88002 | 5020-88009 | 5020-88016 | 5020-88023 | |
75 | 5020-88003 | 5020-88010 | 5020-88017 | 5020-88024 | |
100 | 5020-88004 | 5020-88011 | 5020-88018 | 5020-88025 | |
125 | 5020-88249 | 5020-88250 | 5020-88251 | 5020-88252 | |
150 | 5020-88005 | 5020-88012 | 5020-88019 | 5020-88026 | |
250 | 5020-88006 | 5020-88013 | 5020-88020 | 5020-88027 |
InertSustainSwift C18色譜柱
InertSustainSwift C18色譜柱
北京吉瑞森科技有限公司&南通海箬化學(xué)有限公司:WATERS、RESTEK、COSMOSIL、YMC、SIMON等色譜柱和色譜填料、固相萃取柱、氘燈等
InertSustainSwift C18色譜柱
jtbaker BAKERBOND Carboxylic Acid固相萃取柱或相當(dāng)者: 500mg,3mL。使用前用 5mL乙酸乙酷 預(yù)處理, 保持柱體濕潤。蜂蜜